Pippe/Boze
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi lony, ng’ato nyalo ng’eyo ni en ng’at ma nigi lony. 経験を数年間に,ニクコル,トージ,ト,トーム,そして, rach,Gik ma itiyogo e Nixusng’enyne oting’o kwan mang’eny mar grade mag chuma ma romo 50 eng'ich kendo ogwedho tuko/opi. Wabedo gi nyalo mar timo gik moko mapiyo kendo ma nyalo yie gi gik ma ok timre mayot kendo ma ji dwaro, ka gin gik ma nyalo konyogi, kata ka gik mamoko ok nyal. Kapo ni idwaro tiyo kod tipo mag ng’injo/paps kata ng’injo kata ng’injo ma ng’ato nyalo ng’ado, kata giko, kata giko, nyalo marwa mar loso gik moko, mano miyo ng’ato nyalo ng’ado bura mapiyo kendo makare.
makende
0.5-30mm
{0}} ma oko: Φ}} Φ600mm
{0} Riek: nyalo bedo kaka idwaro
{0} Yor timo: maongee ng’injo, ma nigi ng’injo
Pichni
| ASTM | SAE ANG | DIN | ISO |
|
ASISTMI113, ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM, ASTMIMMIMMIMMIMMIMMIMMiM, ASTMMIMMiM, ASTM, ASTM, ASTM, ASTM, ASTM, ASTM, ASTM, AS. B468, ASTMMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMD, ASTMMBMMIMMMBMMIMMIMITMITMITMITMI. |
CHIENG’ MAN 457, SANE MANE ACHIEM MANE ACHIEL . 5732, SECH MAR 5734, SECH MANE EN 5855 |
1771, DIN 17459 |
6207 |
Gigo
- Loch mar piny mar Nikel
- Ulami
- Chuma ma ok ng’ich
Pichni mag gikmoko



Aplikes
Gik ma ochiw gi .Gik ma itiyogo e Nixusgin gik ma ji mang’eny tiyogo e ng’iepo kaka mo kod Gas, Ayasos kod ndege, Teko kod Teko, Injinia, Gik Motigo, Gik Motigo, Thieth, kod Chiegni. Ogandawa ma ne odhi e pinyno ne odhi e pinyno, kendo ne giyudo ni ng’atno ne odhi e chokruokno. 世界の移動は,南東部のスター,中央東部,ヨーロッパ,北部,そして信頼を持っています。



Kidikni (mamm)
| NPS | DN | OD | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loch
KumaGik ma itiyogo e Nixus, paip magwa kod tipo magwa iketo maber kaluwore gi chike mag piny mangima mondo kik giketh gimoro amora ma nyalo kethogi e kinde ma itiyogo kendo inyalo riembogi.
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi ng’ol, ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi ng’ol. 設定で,多くの部分を組み合わせられています。 Kuom gik ma nyalo bedo gi ng’ol ahinya gi lowo, ketho piny, parruok, kata ng’ol ma ok ng’ich, wachiwo paro ni keso mag yien mondo omed rito. Bende, ng’e ni kes mag yien nyalo kelo pesa mathoth kendo nyalo medo chudo mar gik ma itiyogo, ahinya ahinya ne gik ma itiyogo e ng’iewo ndege.
Mondo wane ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo maber moloyo, wachiwo bende yore ma inyalo keto e paket kaluwore gi dwaro mari makende.
Tiyo gi namng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. そのようなものです。 費用を,過去に多いです。 Kaka dwarore mapiyo,Tiyo gi gige tich mag ndegeyiero bende yudore.
FAQ
Penjo: 1. Gin gik mage ma inyalo chiwo?
A: Waketo50+ mag tipo ma ok ng’injo/ma nigi lum e aloi mag nkel, tik, kod chuma ma ok ng’injo.
Penjo: 2. Be inyalo loso gik ma ng’ato nyalo loso?
A: Ee, wabedo gi lony makende e weche ma ok owinjore gi {0} malo mondo ochung’ne OD/ohinga ma nigi ng’injo matek (±0.1m).
Penjo: 3. Risu mag nam ma onge ng’at ma nyalo ng’eyo?
A: Owinjore gi sistem mag {0} pek; ng’ato nyalo ng’ado bura ne ng’ato ka ng’ato kuom gik ma ng’ato dwaro. ワッドiredを提供しています。-
Penjo: 4. Be iluwo chike mag piny mangima?
A: Tits duto chopo ASTM, EN, kod NACE gi MTRs ma nigi oboke mar ng’eyo.
Penjo: 5. Gin tije mage mag loso gikmoko ma imiyo?
A: Wachiwo ng’ado, ng’ado, ng’ado, kod giko mar gik moko, kendo giko mar gik moko duto e giko mar ot.
Penjo: 6. Be tiema mag tiema nyalo rito pi nam?
A: Ee, Grade 2 & 29 tiyo geng’o ng’injo e program mag nam/ma oko mar nam.
Penjo: 7. Kinde ma itiyogo e loso loy ma ok yudore ahinya?
A: Gik ma ng’ato nyalo ng’iewo e kar ng’iewo gikmoko e 72; ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. ケースを4-5週間(40%の速い速い速い速度を超えていました。
Penjo: 8. Be iyie gi gik matin?
A: Ee {0} maonge
Penjo: 9. Ere kaka inyalo neno ni watiyo maber?
A: Tiput duto ma nigi lum okalo 100% ma ok owinjore gi {1-

